NEW HAVEN, Conn., March 29, 2011 /PRNewswire/ -- USChina Channel LLC announced today:
On March 11, 2011, Bill Guo, Chairman of Commonwealth Biotechnologies Inc. ("CBI") filed Form 8-k of SEC, to announce the detail of 2011 Annual Shareholder Vote & Meeting. The vote process is going very well.
We already have shareholders representing over 3 million shares of common stock made the vote. Followings are the interim vote results for the four proposals:
PROPOSAL 001 ELECTION OF DIRECTOR: BILL GUO | |
| FOR | AGAINST | ABSTAIN | BROKER NONE-VOTES | |
BENEFICIAL | 366,658 | 21,848 | 0 |
| |
REGISTERED | 2,615,693 | 0 | 0 |
| |
TOTAL SHARE VOTED | 2,982,351 | 21,848 | 0 |
| |
% OF VOTED | 99.27% | 0.72% | 0.00% |
| |
% OF OUTSTANDING | 24.66% | 0.18% | 0.00% |
| |
| |
| | | | |
PROPOSAL 002 REVISE OF ARTICLE OF CBI & ACCEPT MIN. 1 MEMBER OF DIRECTORS OF BOARD | |
| FOR | AGAINST | ABSTAIN | BROKER NONE-VOTES | |
BENEFICIAL | 365,658 | 22,848 | 0 |
| |
REGISTERED | 2,615,693 | 0 | 0 |
| |
TOTAL SHARE VOTED | 2,981,351 | 22,848 | 0 |
| |
% OF VOTED | 99.23% | 0.76% | 0.00% |
| |
% OF OUTSTANDING | 24.65% | 0.18% | 0.00% |
| |
| |
| | | | |
PROPOSAL 003 REVISE OF BYLAWS OF CBI & ACCEPT MIN. 1 MEMBER OF DIRECTORS OF BOARD | |
| FOR | AGAINST | ABSTAIN | BROKER NONE-VOTES | |
BENEFICIAL | 365,658 | 22,848 | 0 |
| |
REGISTERED | 2,615,693 | 0 | 0 |
| |
TOTAL SHARE VOTED | 2,981,351 | 22,848 | 0 |
| |
% OF VOTED | 99.23% | 0.76% | 0.00% |
| |
% OF OUTSTANDING | 24.65% | 0.18% | 0.00% |
| |
| |
| | | | |
PROPOSAL 004 SALARY & COMPES. OF NEW DIRECTOR WILL BE $1 PER YEAR | |
| FOR | AGAINST | ABSTAIN | BROKER NONE-VOTES | |
BENEFICIAL | 388,206 | 300 | 0 |
| |
REGISTERED | 2,615,693 | 0 | 0 |
| |
TOTAL SHARE VOTED | 3,003,899 | 300 | 0 |
|
|
Read at
BioSpace.com
|